Hari ini (13) | Senin Jun 02 (0) | Selasa Jun 03 (0) | Rabu Jun 04 (0) | Kamis Jun 05 (0) | Jumat Jun 06 (0) | Sabtu Jun 07 (0) | Lainnya (0) |
Jun 02 00:30 | 4.66RC Deportivo La Coruna | 3.74Seri | 1.67Elche CF | 15 | |
Jun 02 00:30 | 1.58Real Oviedo | 3.55Seri | 5.90Cadiz CF | 15 | |
Jun 02 00:30 | 1.60Levante | 3.93Seri | 4.89Eibar | 15 | |
Jun 02 00:30 | 2.42Real Racing Club | 3.08Seri | 2.91Granada | 15 | |
Jun 02 03:00 | 1.65Cordoba CF | 4.00Seri | 4.43Albacete Balompie | 15 | |
Jun 02 00:30 | 2.07SD Huesca | 3.02Seri | 3.74CD Eldense | 15 | |
Jun 02 00:30 | 8.80FC Cartagena | 5.30Seri | 1.28CD Mirandes | 15 | |
Jun 02 00:30 | 1.34UD Almeria | 4.94Seri | 7.30CD Tenerife | 15 |
Jun 01 23:00 | 1.91FC Andorra | 3.08Seri | 3.66UD Ibiza | 13 | |
Jun 02 02:00 | 1.99Merida AD | 3.10Seri | 3.35Real Sociedad B | 13 |
Jun 01 18:00 | 2.35CF Talavera de la Reina | 2.76Seri | 2.75Torrent CF | 13 | |
Jun 01 23:59 | 1.95CD Numancia de Soria | 2.78Seri | 3.59CD Teruel | 13 | |
Jun 02 01:00 | 2.31UCAM Murcia CF | 2.81Seri | 2.75CE Sabadell | 13 |
Jun 02 00:30 | 4.39RC Deportivo La Coruna | 2.28Seri | 2.19Elche CF | 15 | |
Jun 02 00:30 | 2.18Real Oviedo | 2.10Seri | 5.30Cadiz CF | 15 | |
Jun 02 00:30 | 2.12Levante | 2.35Seri | 4.48Eibar | 15 | |
Jun 02 00:30 | 2.82Real Racing Club | 2.27Seri | 3.06Granada | 15 | |
Jun 02 03:00 | 2.09Cordoba CF | 2.47Seri | 4.18Albacete Balompie | 15 | |
Jun 02 00:30 | 2.56SD Huesca | 2.19Seri | 3.64CD Eldense | 15 | |
Jun 02 00:30 | 7.30FC Cartagena | 2.60Seri | 1.66CD Mirandes | 15 | |
Jun 02 00:30 | 1.71UD Almeria | 2.57Seri | 6.60CD Tenerife | 15 |
Jun 01 23:00 | 2.52FC Andorra | 2.04Seri | 4.25UD Ibiza | 13 | |
Jun 02 02:00 | 2.64Merida AD | 2.01Seri | 4.07Real Sociedad B | 13 |
Jun 01 18:00 | 3.13CF Talavera de la Reina | 1.83Seri | 3.48Torrent CF | 13 | |
Jun 01 23:59 | 2.60CD Numancia de Soria | 1.84Seri | 4.48CD Teruel | 13 | |
Jun 02 01:00 | 2.97UCAM Murcia CF | 1.92Seri | 3.40CE Sabadell | 13 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?