스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
7월 26 03:00 | 5.30FK Csikszereda | 3.77무승부 | 1.49빠른 부쿠레슈티 | 18 |
7월 26 03:00 | 3.30Ghana (w) | 2.98무승부 | 2.07South Africa (w) | 14 |
7월 26 03:15 | 1.42프릴키르 | 4.35무승부 | 5.30피욜니르 | 14 | |
7월 26 03:15 | 2.65그린다비크 | 3.70무승부 | 2.11스로투르 레이캬비크 | 14 | |
7월 26 03:15 | 1.46HK Kopavogur | 4.27무승부 | 4.95레이크르 레이캬비크 | 14 | |
7월 26 03:15 | 2.76IR Reykjavik | 3.44무승부 | 2.13UMF Njardvik | 14 |
7월 26 03:00 | 5.30코르도바 | 3.81무승부 | 1.49진짜 베티스 | 14 |
7월 26 03:15 | 1.71Haukar Hafnarfjordur | 3.54무승부 | 3.50KFG Gardabaer | 12 |
7월 26 07:30 | 2.32콜럼버스 승무원 | 3.67무승부 | 2.79올랜도 시티 | 18 | |
7월 26 07:30 | 1.85뉴 잉글랜드 혁명 | 3.89무승부 | 3.80CF 몬트리올 | 18 | |
7월 26 08:30 | 2.62FC 달라스 | 3.50무승부 | 2.54뉴욕시 FC | 18 | |
7월 26 08:30 | 2.19휴스턴 다이너 모 | 3.57무승부 | 3.09LA 갤럭시 | 18 | |
7월 26 10:30 | 1.40로스앤젤레스 FC | 4.93무승부 | 6.90포틀랜드 목재 | 18 | |
7월 26 10:30 | 2.38San Diego FC | 3.60무승부 | 2.74내슈빌 SC | 18 |
7월 26 06:00 | 3.72사르미엔토 데 후닌 | 2.74무승부 | 2.23CA 라누스 | 18 | |
7월 26 08:15 | 2.29독립 리바다비아 | 2.91무승부 | 3.31벨그라노 데 코르도바 | 18 | |
7월 26 08:15 | 2.19산타페 연합 | 2.86무승부 | 3.61CA 타이거 | 18 |
7월 26 09:00 | 1.99푸에블라 | 3.33무승부 | 3.60산토스 라구나 | 18 | |
7월 26 09:00 | 3.88쿠에레타로 | 3.14무승부 | 1.98푸마스 U.N.A.M. | 18 | |
7월 26 11:00 | 1.80클럽 티후아나 | 3.60무승부 | 4.04FC 후아레스 | 18 |
7월 26 07:00 | 2.28Deportes Limache | 3.21무승부 | 2.84CD Nublense | 14 |
7월 26 07:20 | 2.19톨 리마를 탐험합니다 | 2.92무승부 | 3.11데포르티보 페레이라 | 14 | |
7월 26 09:30 | 1.35아틀레티코 나시오날 메델린 | 4.15무승부 | 7.10산타페 보고타 | 14 |
7월 26 08:00 | 2.44El Nacional Quito (n) | 3.07무승부 | 2.59Libertad de Loja | 14 |
7월 26 03:00 | 1.57클럽 나시오날 아순시온 | 3.29무승부 | 5.40장군 기사 JLM | 14 | |
7월 26 05:30 | 2.395월 스포츠 2 | 2.84무승부 | 2.85스포츠 루케노 | 14 |
7월 26 04:00 | 1.30스포츠 우안카요 | 4.37무승부 | 7.90Juan Pablo II College | 14 | |
7월 26 07:00 | 2.07Deportivo Binacional | 3.06무승부 | 3.21UTC Cajamarca | 14 |
7월 26 08:10 | 2.68CA Colegiales | 2.62무승부 | 2.73Quilmes AC | 14 | |
7월 26 09:00 | 2.60Gimnasia y Tiro | 2.62무승부 | 2.81San Martin Tucuman | 14 |
7월 26 10:00 | 2.32Municipal Liberia | 3.07무승부 | 2.74CS Cartagines | 14 |
7월 26 03:00 | 2.17Deportes Recoleta | 2.91무승부 | 3.16데포르테스 콘셉시온 | 14 |
7월 26 08:00 | 1.45브라질 (W) | 3.74무승부 | 5.00콜롬비아 (w) | 12 | |
7월 26 08:00 | 4.60파라과이 (W) | 3.32무승부 | 1.58Venezuela (w) | 12 |
7월 26 06:00 | 2.77HFX Wanderers | 3.00무승부 | 2.19포지 FC | 12 | |
7월 26 10:00 | 2.20Vancouver FC | 2.99무승부 | 2.75Valour FC | 12 |
7월 26 09:00 | 1.21줄무늬 몬테레이 (w) | 5.00무승부 | 7.70케레타로 (w) | 12 |
7월 26 03:00 | 2.59Guairena FC | 2.91무승부 | 2.37Club Fernando de la Mora | 12 | |
7월 26 05:30 | 1.43Rubio Nu | 3.64무승부 | 5.60River Plate Asuncion | 12 |
7월 26 05:00 | 2.76보카 주니어스 데 칼리 | 3.07무승부 | 2.30Internacional FC de Palmira | 12 | |
7월 26 07:00 | 1.50아틀레티코 우일라 | 3.52무승부 | 5.70Tigres Bogota | 12 |
7월 26 06:30 | 3.13Portland Hearts of Pine | 3.28무승부 | 1.90Pittsburgh Riverhounds SC | 12 |
7월 26 08:00 | 1.41Huntsville City FC | 4.09무승부 | 4.96Orlando City II | 12 | |
7월 26 08:30 | 1.95Austin FC II | 3.25무승부 | 3.03Houston Dynamo II | 12 |
7월 26 03:00 | 4.62FK Csikszereda | 2.26무승부 | 2.16빠른 부쿠레슈티 | 18 |
7월 26 03:00 | 4.14Ghana (w) | 1.99무승부 | 2.65South Africa (w) | 14 |
7월 26 03:15 | 1.99프릴키르 | 2.50무승부 | 4.58피욜니르 | 14 | |
7월 26 03:15 | 3.03그린다비크 | 2.58무승부 | 2.47스로투르 레이캬비크 | 14 | |
7월 26 03:15 | 2.04HK Kopavogur | 2.50무승부 | 4.33레이크르 레이캬비크 | 14 | |
7월 26 03:15 | 3.12IR Reykjavik | 2.36무승부 | 2.65UMF Njardvik | 14 |
7월 26 03:00 | 5.20코르도바 | 2.33무승부 | 1.99진짜 베티스 | 14 |
7월 26 03:15 | 2.25Haukar Hafnarfjordur | 2.35무승부 | 3.55KFG Gardabaer | 12 |
7월 26 07:30 | 2.74콜럼버스 승무원 | 2.44무승부 | 3.25올랜도 시티 | 18 | |
7월 26 07:30 | 2.47뉴 잉글랜드 혁명 | 2.39무승부 | 3.87CF 몬트리올 | 18 | |
7월 26 08:30 | 3.13FC 달라스 | 2.34무승부 | 2.99뉴욕시 FC | 18 | |
7월 26 08:30 | 2.72휴스턴 다이너 모 | 2.35무승부 | 3.46LA 갤럭시 | 18 | |
7월 26 10:30 | 1.96로스앤젤레스 FC | 2.60무승부 | 5.30포틀랜드 목재 | 18 | |
7월 26 10:30 | 2.80San Diego FC | 2.36무승부 | 3.32내슈빌 SC | 18 |
7월 26 06:00 | 4.52사르미엔토 데 후닌 | 1.82무승부 | 2.84CA 라누스 | 18 | |
7월 26 08:15 | 2.84독립 리바다비아 | 1.88무승부 | 4.19벨그라노 데 코르도바 | 18 | |
7월 26 08:15 | 2.88산타페 연합 | 1.88무승부 | 4.12CA 타이거 | 18 |
7월 26 09:00 | 2.54푸에블라 | 2.17무승부 | 3.75산토스 라구나 | 18 | |
7월 26 09:00 | 4.46쿠에레타로 | 2.04무승부 | 2.45푸마스 U.N.A.M. | 18 | |
7월 26 11:00 | 2.34클럽 티후아나 | 2.27무승부 | 3.95FC 후아레스 | 18 |
7월 26 07:00 | 2.82Deportes Limache | 2.13무승부 | 3.36CD Nublense | 14 |
7월 26 07:20 | 2.55톨 리마를 탐험합니다 | 2.00무승부 | 4.34데포르티보 페레이라 | 14 | |
7월 26 09:30 | 1.96아틀레티코 나시오날 메델린 | 2.27무승부 | 5.90산타페 보고타 | 14 |
7월 26 08:00 | 3.04El Nacional Quito (n) | 2.05무승부 | 3.27Libertad de Loja | 14 |
7월 26 03:00 | 2.27클럽 나시오날 아순시온 | 1.97무승부 | 5.70장군 기사 JLM | 14 | |
7월 26 05:30 | 3.155월 스포츠 2 | 1.86무승부 | 3.74스포츠 루케노 | 14 |
7월 26 04:00 | 1.82스포츠 우안카요 | 2.32무승부 | 7.10Juan Pablo II College | 14 | |
7월 26 07:00 | 2.57Deportivo Binacional | 2.11무승부 | 3.87UTC Cajamarca | 14 |
7월 26 08:10 | 3.58CA Colegiales | 1.76무승부 | 3.65Quilmes AC | 14 | |
7월 26 09:00 | 3.65Gimnasia y Tiro | 1.71무승부 | 3.81San Martin Tucuman | 14 |
7월 26 10:00 | 2.98Municipal Liberia | 2.08무승부 | 3.27CS Cartagines | 14 |
7월 26 03:00 | 2.94Deportes Recoleta | 1.93무승부 | 3.78데포르테스 콘셉시온 | 14 |
7월 26 08:00 | 2.11브라질 (W) | 2.23무승부 | 4.35콜롬비아 (w) | 12 | |
7월 26 08:00 | 4.62파라과이 (W) | 2.03무승부 | 2.26Venezuela (w) | 12 |
7월 26 06:00 | 3.24HFX Wanderers | 2.07무승부 | 2.77포지 FC | 12 | |
7월 26 10:00 | 2.79Vancouver FC | 2.01무승부 | 3.37Valour FC | 12 |
7월 26 09:00 | 1.62줄무늬 몬테레이 (w) | 2.63무승부 | 6.40케레타로 (w) | 12 |
7월 26 03:00 | 3.32Guairena FC | 1.95무승부 | 2.96Club Fernando de la Mora | 12 | |
7월 26 05:30 | 1.93Rubio Nu | 2.15무승부 | 5.90River Plate Asuncion | 12 |
7월 26 05:00 | 3.40보카 주니어스 데 칼리 | 2.06무승부 | 2.92Internacional FC de Palmira | 12 | |
7월 26 07:00 | 2.14아틀레티코 우일라 | 2.05무승부 | 5.90Tigres Bogota | 12 |
7월 26 06:30 | 3.42Portland Hearts of Pine | 2.28무승부 | 2.37Pittsburgh Riverhounds SC | 12 |
7월 26 08:00 | 1.95Huntsville City FC | 2.47무승부 | 4.29Orlando City II | 12 | |
7월 26 08:30 | 2.37Austin FC II | 2.31무승부 | 3.37Houston Dynamo II | 12 |
7월 26 03:00 | 1.91+1.00FK Csikszereda | 1.95-1.00빠른 부쿠레슈티 | 18 | |
7월 26 03:00 | 1.66+1.25FK Csikszereda | 2.25-1.25빠른 부쿠레슈티 | 18 | |
7월 26 03:00 | 2.21+0.75FK Csikszereda | 1.68-0.75빠른 부쿠레슈티 | 18 |
7월 26 03:00 | 1.95+0.25Ghana (w) | 1.87-0.25South Africa (w) | 14 | |
7월 26 03:00 | 1.76+0.50Ghana (w) | 2.06-0.50South Africa (w) | 14 |
7월 26 03:15 | 1.97-1.25프릴키르 | 1.89+1.25피욜니르 | 14 | |
7월 26 03:15 | 1.73-1.00프릴키르 | 2.14+1.00피욜니르 | 14 | |
7월 26 03:15 | 1.89+0.25그린다비크 | 1.97-0.25스로투르 레이캬비크 | 14 | |
7월 26 03:15 | 2.160.00그린다비크 | 1.720.00스로투르 레이캬비크 | 14 | |
7월 26 03:15 | 1.81-1.00HK Kopavogur | 2.05+1.00레이크르 레이캬비크 | 14 | |
7월 26 03:15 | 2.07-1.25HK Kopavogur | 1.79+1.25레이크르 레이캬비크 | 14 | |
7월 26 03:15 | 1.83+0.25IR Reykjavik | 2.03-0.25UMF Njardvik | 14 | |
7월 26 03:15 | 2.190.00IR Reykjavik | 1.700.00UMF Njardvik | 14 |
7월 26 03:00 | 1.90+1.00코르도바 | 1.92-1.00진짜 베티스 | 14 | |
7월 26 03:00 | 1.71+1.25코르도바 | 2.12-1.25진짜 베티스 | 14 |
7월 26 03:15 | 2.00-0.75Haukar Hafnarfjordur | 1.78+0.75KFG Gardabaer | 12 |
7월 26 07:30 | 2.02-0.25콜럼버스 승무원 | 1.88+0.25올랜도 시티 | 18 | |
7월 26 07:30 | 1.730.00콜럼버스 승무원 | 2.200.00올랜도 시티 | 18 | |
7월 26 07:30 | 2.31-0.50콜럼버스 승무원 | 1.66+0.50올랜도 시티 | 18 | |
7월 26 07:30 | 1.84-0.50뉴 잉글랜드 혁명 | 2.06+0.50CF 몬트리올 | 18 | |
7월 26 07:30 | 2.14-0.75뉴 잉글랜드 혁명 | 1.77+0.75CF 몬트리올 | 18 | |
7월 26 07:30 | 1.64-0.25뉴 잉글랜드 혁명 | 2.35+0.25CF 몬트리올 | 18 | |
7월 26 08:30 | 1.980.00FC 달라스 | 1.920.00뉴욕시 FC | 18 | |
7월 26 08:30 | 1.71+0.25FC 달라스 | 2.23-0.25뉴욕시 FC | 18 | |
7월 26 08:30 | 2.28-0.25FC 달라스 | 1.68+0.25뉴욕시 FC | 18 | |
7월 26 08:30 | 1.88-0.25휴스턴 다이너 모 | 2.02+0.25LA 갤럭시 | 18 | |
7월 26 08:30 | 2.17-0.50휴스턴 다이너 모 | 1.75+0.50LA 갤럭시 | 18 | |
7월 26 08:30 | 1.670.00휴스턴 다이너 모 | 2.290.00LA 갤럭시 | 18 | |
7월 26 10:30 | 1.89-1.25로스앤젤레스 FC | 2.01+1.25포틀랜드 목재 | 18 | |
7월 26 10:30 | 2.16-1.50로스앤젤레스 FC | 1.76+1.50포틀랜드 목재 | 18 | |
7월 26 10:30 | 1.64-1.00로스앤젤레스 FC | 2.35+1.00포틀랜드 목재 | 18 | |
7월 26 10:30 | 2.13-0.25San Diego FC | 1.78+0.25내슈빌 SC | 18 | |
7월 26 10:30 | 1.860.00San Diego FC | 2.040.00내슈빌 SC | 18 | |
7월 26 10:30 | 2.36-0.50San Diego FC | 1.63+0.50내슈빌 SC | 18 |
7월 26 06:00 | 2.04+0.25사르미엔토 데 후닌 | 1.86-0.25CA 라누스 | 18 | |
7월 26 06:00 | 1.72+0.50사르미엔토 데 후닌 | 2.21-0.50CA 라누스 | 18 | |
7월 26 06:00 | 2.720.00사르미엔토 데 후닌 | 1.480.00CA 라누스 | 18 | |
7월 26 08:15 | 1.94-0.25독립 리바다비아 | 1.96+0.25벨그라노 데 코르도바 | 18 | |
7월 26 08:15 | 2.28-0.50독립 리바다비아 | 1.68+0.50벨그라노 데 코르도바 | 18 | |
7월 26 08:15 | 1.530.00독립 리바다비아 | 2.580.00벨그라노 데 코르도바 | 18 | |
7월 26 08:15 | 1.84-0.25산타페 연합 | 2.06+0.25CA 타이거 | 18 | |
7월 26 08:15 | 2.19-0.50산타페 연합 | 1.74+0.50CA 타이거 | 18 | |
7월 26 08:15 | 2.53-0.75산타페 연합 | 1.55+0.75CA 타이거 | 18 |
7월 26 09:00 | 1.98-0.50푸에블라 | 1.92+0.50산토스 라구나 | 18 | |
7월 26 09:00 | 1.73-0.25푸에블라 | 2.20+0.25산토스 라구나 | 18 | |
7월 26 09:00 | 2.29-0.75푸에블라 | 1.67+0.75산토스 라구나 | 18 | |
7월 26 09:00 | 1.93+0.50쿠에레타로 | 1.97-0.50푸마스 U.N.A.M. | 18 | |
7월 26 09:00 | 1.71+0.75쿠에레타로 | 2.23-0.75푸마스 U.N.A.M. | 18 | |
7월 26 09:00 | 2.29+0.25쿠에레타로 | 1.67-0.25푸마스 U.N.A.M. | 18 | |
7월 26 11:00 | 2.06-0.75클럽 티후아나 | 1.84+0.75FC 후아레스 | 18 | |
7월 26 11:00 | 1.79-0.50클럽 티후아나 | 2.12+0.50FC 후아레스 | 18 | |
7월 26 11:00 | 2.38-1.00클럽 티후아나 | 1.62+1.00FC 후아레스 | 18 |
7월 26 07:00 | 2.08-0.25Deportes Limache | 1.80+0.25CD Nublense | 14 | |
7월 26 07:00 | 1.740.00Deportes Limache | 2.160.00CD Nublense | 14 |
7월 26 08:00 | 1.850.00El Nacional Quito (n) | 1.970.00Libertad de Loja | 14 | |
7월 26 08:00 | 2.17-0.25El Nacional Quito (n) | 1.67+0.25Libertad de Loja | 14 |
7월 26 03:00 | 1.84-0.75클럽 나시오날 아순시온 | 1.98+0.75장군 기사 JLM | 14 | |
7월 26 03:00 | 2.16-1.00클럽 나시오날 아순시온 | 1.68+1.00장군 기사 JLM | 14 | |
7월 26 05:30 | 1.740.005월 스포츠 2 | 2.080.00스포츠 루케노 | 14 | |
7월 26 05:30 | 2.13-0.255월 스포츠 2 | 1.70+0.25스포츠 루케노 | 14 |
7월 26 10:00 | 2.07-0.25Municipal Liberia | 1.75+0.25CS Cartagines | 14 | |
7월 26 10:00 | 1.750.00Municipal Liberia | 2.070.00CS Cartagines | 14 |
7월 26 03:00 | 1.93-0.25Deportes Recoleta | 1.89+0.25데포르테스 콘셉시온 | 14 | |
7월 26 03:00 | 1.580.00Deportes Recoleta | 2.310.00데포르테스 콘셉시온 | 14 |
7월 26 08:00 | 1.86-1.00브라질 (W) | 1.92+1.00콜롬비아 (w) | 12 | |
7월 26 08:00 | 1.95+0.75파라과이 (W) | 1.83-0.75Venezuela (w) | 12 |
7월 26 06:00 | 1.80+0.25HFX Wanderers | 1.98-0.25포지 FC | 12 | |
7월 26 10:00 | 1.99-0.25Vancouver FC | 1.79+0.25Valour FC | 12 |
7월 26 09:00 | 1.89-1.75줄무늬 몬테레이 (w) | 1.89+1.75케레타로 (w) | 12 |
7월 26 03:00 | 1.980.00Guairena FC | 1.800.00Club Fernando de la Mora | 12 | |
7월 26 05:30 | 1.59-0.75Rubio Nu | 2.23+0.75River Plate Asuncion | 12 |
7월 26 05:00 | 1.77+0.25보카 주니어스 데 칼리 | 2.05-0.25Internacional FC de Palmira | 12 | |
7월 26 07:00 | 1.70-0.75아틀레티코 우일라 | 2.13+0.75Tigres Bogota | 12 |
7월 26 06:30 | 1.89+0.50Portland Hearts of Pine | 1.89-0.50Pittsburgh Riverhounds SC | 12 |
7월 26 08:00 | 1.99-1.25Huntsville City FC | 1.79+1.25Orlando City II | 12 | |
7월 26 08:30 | 1.94-0.50Austin FC II | 1.84+0.50Houston Dynamo II | 12 |
7월 26 03:00 | 2.09+0.25FK Csikszereda | 1.77-0.25빠른 부쿠레슈티 | 18 | |
7월 26 03:00 | 1.73+0.50FK Csikszereda | 2.14-0.50빠른 부쿠레슈티 | 18 |
7월 26 03:00 | 1.69+0.25Ghana (w) | 2.14-0.25South Africa (w) | 14 |
7월 26 03:15 | 1.98-0.50프릴키르 | 1.88+0.50피욜니르 | 14 | |
7월 26 03:15 | 2.130.00그린다비크 | 1.740.00스로투르 레이캬비크 | 14 | |
7월 26 03:15 | 2.03-0.50HK Kopavogur | 1.83+0.50레이크르 레이캬비크 | 14 | |
7월 26 03:15 | 2.110.00IR Reykjavik | 1.760.00UMF Njardvik | 14 |
7월 26 03:00 | 1.84+0.50코르도바 | 1.98-0.50진짜 베티스 | 14 |
7월 26 03:15 | 1.95-0.25Haukar Hafnarfjordur | 1.83+0.25KFG Gardabaer | 12 |
7월 26 07:30 | 1.770.00콜럼버스 승무원 | 2.120.00올랜도 시티 | 18 | |
7월 26 07:30 | 2.31-0.25콜럼버스 승무원 | 1.64+0.25올랜도 시티 | 18 | |
7월 26 07:30 | 1.97-0.25뉴 잉글랜드 혁명 | 1.91+0.25CF 몬트리올 | 18 | |
7월 26 07:30 | 2.44-0.50뉴 잉글랜드 혁명 | 1.57+0.50CF 몬트리올 | 18 | |
7월 26 08:30 | 1.990.00FC 달라스 | 1.890.00뉴욕시 FC | 18 | |
7월 26 08:30 | 1.54+0.25FC 달라스 | 2.51-0.25뉴욕시 FC | 18 | |
7월 26 08:30 | 2.21-0.25휴스턴 다이너 모 | 1.70+0.25LA 갤럭시 | 18 | |
7월 26 08:30 | 1.710.00휴스턴 다이너 모 | 2.200.00LA 갤럭시 | 18 | |
7월 26 10:30 | 1.95-0.50로스앤젤레스 FC | 1.93+0.50포틀랜드 목재 | 18 | |
7월 26 10:30 | 1.59-0.25로스앤젤레스 FC | 2.40+0.25포틀랜드 목재 | 18 | |
7월 26 10:30 | 1.770.00San Diego FC | 2.120.00내슈빌 SC | 18 | |
7월 26 10:30 | 2.33-0.25San Diego FC | 1.63+0.25내슈빌 SC | 18 |
7월 26 06:00 | 1.69+0.25사르미엔토 데 후닌 | 2.20-0.25CA 라누스 | 18 | |
7월 26 06:00 | 2.530.00사르미엔토 데 후닌 | 1.510.00CA 라누스 | 18 | |
7월 26 08:15 | 2.36-0.25독립 리바다비아 | 1.59+0.25벨그라노 데 코르도바 | 18 | |
7월 26 08:15 | 1.560.00독립 리바다비아 | 2.420.00벨그라노 데 코르도바 | 18 | |
7월 26 08:15 | 2.20-0.25산타페 연합 | 1.69+0.25CA 타이거 | 18 | |
7월 26 08:15 | 1.590.00산타페 연합 | 2.360.00CA 타이거 | 18 |
7월 26 09:00 | 2.13-0.25푸에블라 | 1.74+0.25산토스 라구나 | 18 | |
7월 26 09:00 | 1.570.00푸에블라 | 2.400.00산토스 라구나 | 18 | |
7월 26 09:00 | 1.83+0.25쿠에레타로 | 2.03-0.25푸마스 U.N.A.M. | 18 | |
7월 26 09:00 | 2.750.00쿠에레타로 | 1.430.00푸마스 U.N.A.M. | 18 | |
7월 26 11:00 | 1.92-0.25클럽 티후아나 | 1.94+0.25FC 후아레스 | 18 | |
7월 26 11:00 | 1.480.00클럽 티후아나 | 2.610.00FC 후아레스 | 18 |
7월 26 07:00 | 1.750.00Deportes Limache | 2.120.00CD Nublense | 14 |
7월 26 07:20 | 2.07-0.25톨 리마를 탐험합니다 | 1.75+0.25데포르티보 페레이라 | 14 | |
7월 26 09:30 | 1.95-0.50아틀레티코 나시오날 메델린 | 1.87+0.50산타페 보고타 | 14 |
7월 26 08:00 | 1.830.00El Nacional Quito (n) | 1.990.00Libertad de Loja | 14 |
7월 26 03:00 | 1.83-0.25클럽 나시오날 아순시온 | 1.99+0.25장군 기사 JLM | 14 | |
7월 26 05:30 | 1.730.005월 스포츠 2 | 2.090.00스포츠 루케노 | 14 |
7월 26 04:00 | 1.81-0.50스포츠 우안카요 | 2.01+0.50Juan Pablo II College | 14 | |
7월 26 07:00 | 2.12-0.25Deportivo Binacional | 1.71+0.25UTC Cajamarca | 14 |
7월 26 08:10 | 1.890.00CA Colegiales | 1.930.00Quilmes AC | 14 | |
7월 26 09:00 | 1.860.00Gimnasia y Tiro | 1.960.00San Martin Tucuman | 14 |
7월 26 10:00 | 1.810.00Municipal Liberia | 2.010.00CS Cartagines | 14 |
7월 26 03:00 | 1.660.00Deportes Recoleta | 2.190.00데포르테스 콘셉시온 | 14 |
7월 26 08:00 | 2.09-0.50브라질 (W) | 1.69+0.50콜롬비아 (w) | 12 | |
7월 26 08:00 | 1.90+0.25파라과이 (W) | 1.88-0.25Venezuela (w) | 12 |
7월 26 06:00 | 2.060.00HFX Wanderers | 1.720.00포지 FC | 12 | |
7월 26 10:00 | 1.690.00Vancouver FC | 2.090.00Valour FC | 12 |
7월 26 09:00 | 1.95-0.75줄무늬 몬테레이 (w) | 1.83+0.75케레타로 (w) | 12 |
7월 26 03:00 | 2.020.00Guairena FC | 1.760.00Club Fernando de la Mora | 12 | |
7월 26 05:30 | 1.59-0.25Rubio Nu | 2.23+0.25River Plate Asuncion | 12 |
7월 26 05:00 | 2.070.00보카 주니어스 데 칼리 | 1.750.00Internacional FC de Palmira | 12 | |
7월 26 07:00 | 1.73-0.25아틀레티코 우일라 | 2.09+0.25Tigres Bogota | 12 |
7월 26 06:30 | 1.74+0.25Portland Hearts of Pine | 2.04-0.25Pittsburgh Riverhounds SC | 12 |
7월 26 08:00 | 1.94-0.50Huntsville City FC | 1.84+0.50Orlando City II | 12 | |
7월 26 08:30 | 2.04-0.25Austin FC II | 1.74+0.25Houston Dynamo II | 12 |
7월 26 03:00 FK Csikszereda -vs- 빠른 부쿠레슈티 | ||
---|---|---|
1.842.50오버 | 2.002.50언더 | 18 |
7월 26 03:00 FK Csikszereda -vs- 빠른 부쿠레슈티 | ||
2.072.75오버 | 1.772.75언더 | 18 |
7월 26 03:00 FK Csikszereda -vs- 빠른 부쿠레슈티 | ||
1.612.25오버 | 2.292.25언더 | 18 |
7월 26 03:00 Ghana (w) -vs- South Africa (w) | ||
---|---|---|
1.762.00오버 | 2.042.00언더 | 14 |
7월 26 03:00 Ghana (w) -vs- South Africa (w) | ||
2.062.25오버 | 1.742.25언더 | 14 |
7월 26 03:15 프릴키르 -vs- 피욜니르 | ||
---|---|---|
1.933.25오버 | 1.913.25언더 | 14 |
7월 26 03:15 프릴키르 -vs- 피욜니르 | ||
2.173.50오버 | 1.693.50언더 | 14 |
7월 26 03:15 그린다비크 -vs- 스로투르 레이캬비크 | ||
1.853.50오버 | 1.993.50언더 | 14 |
7월 26 03:15 그린다비크 -vs- 스로투르 레이캬비크 | ||
2.093.75오버 | 1.753.75언더 | 14 |
7월 26 03:15 HK Kopavogur -vs- 레이크르 레이캬비크 | ||
1.873.25오버 | 1.973.25언더 | 14 |
7월 26 03:15 HK Kopavogur -vs- 레이크르 레이캬비크 | ||
2.083.50오버 | 1.763.50언더 | 14 |
7월 26 03:15 IR Reykjavik -vs- UMF Njardvik | ||
1.853.00오버 | 1.993.00언더 | 14 |
7월 26 03:15 IR Reykjavik -vs- UMF Njardvik | ||
2.133.25오버 | 1.723.25언더 | 14 |
7월 26 03:00 코르도바 -vs- 진짜 베티스 | ||
---|---|---|
1.852.50오버 | 1.952.50언더 | 14 |
7월 26 03:00 코르도바 -vs- 진짜 베티스 | ||
2.002.75오버 | 1.802.75언더 | 14 |
7월 26 03:15 Haukar Hafnarfjordur -vs- KFG Gardabaer | ||
---|---|---|
2.073.25오버 | 1.713.25언더 | 12 |
7월 26 07:30 콜럼버스 승무원 -vs- 올랜도 시티 | ||
---|---|---|
2.053.25오버 | 1.833.25언더 | 18 |
7월 26 07:30 콜럼버스 승무원 -vs- 올랜도 시티 | ||
1.783.00오버 | 2.113.00언더 | 18 |
7월 26 07:30 콜럼버스 승무원 -vs- 올랜도 시티 | ||
1.632.75오버 | 2.332.75언더 | 18 |
7월 26 07:30 뉴 잉글랜드 혁명 -vs- CF 몬트리올 | ||
1.903.00오버 | 1.983.00언더 | 18 |
7월 26 07:30 뉴 잉글랜드 혁명 -vs- CF 몬트리올 | ||
2.113.25오버 | 1.783.25언더 | 18 |
7월 26 07:30 뉴 잉글랜드 혁명 -vs- CF 몬트리올 | ||
1.672.75오버 | 2.262.75언더 | 18 |
7월 26 08:30 FC 달라스 -vs- 뉴욕시 FC | ||
1.872.75오버 | 2.012.75언더 | 18 |
7월 26 08:30 FC 달라스 -vs- 뉴욕시 FC | ||
2.133.00오버 | 1.763.00언더 | 18 |
7월 26 08:30 FC 달라스 -vs- 뉴욕시 FC | ||
1.642.50오버 | 2.312.50언더 | 18 |
7월 26 08:30 휴스턴 다이너 모 -vs- LA 갤럭시 | ||
1.852.75오버 | 2.032.75언더 | 18 |
7월 26 08:30 휴스턴 다이너 모 -vs- LA 갤럭시 | ||
1.682.50오버 | 2.252.50언더 | 18 |
7월 26 08:30 휴스턴 다이너 모 -vs- LA 갤럭시 | ||
2.133.00오버 | 1.763.00언더 | 18 |
7월 26 10:30 로스앤젤레스 FC -vs- 포틀랜드 목재 | ||
1.813.00오버 | 2.073.00언더 | 18 |
7월 26 10:30 로스앤젤레스 FC -vs- 포틀랜드 목재 | ||
1.993.25오버 | 1.893.25언더 | 18 |
7월 26 10:30 로스앤젤레스 FC -vs- 포틀랜드 목재 | ||
2.313.50오버 | 1.643.50언더 | 18 |
7월 26 10:30 San Diego FC -vs- 내슈빌 SC | ||
2.073.00오버 | 1.813.00언더 | 18 |
7월 26 10:30 San Diego FC -vs- 내슈빌 SC | ||
1.822.75오버 | 2.062.75언더 | 18 |
7월 26 10:30 San Diego FC -vs- 내슈빌 SC | ||
1.642.50오버 | 2.312.50언더 | 18 |
7월 26 06:00 사르미엔토 데 후닌 -vs- CA 라누스 | ||
---|---|---|
2.061.75오버 | 1.821.75언더 | 18 |
7월 26 06:00 사르미엔토 데 후닌 -vs- CA 라누스 | ||
1.741.50오버 | 2.161.50언더 | 18 |
7월 26 06:00 사르미엔토 데 후닌 -vs- CA 라누스 | ||
2.562.00오버 | 1.522.00언더 | 18 |
7월 26 08:15 독립 리바다비아 -vs- 벨그라노 데 코르도바 | ||
