Today (3) | Sábado Jun 28 (0) | Domingo Jun 29 (0) | Segunda-feira Jun 30 (0) | Terça-feira Jul 1 (0) | Quarta-feira Jul 2 (0) | Quinta-feira Jul 3 (0) | Mais (0) |
Jun 28 07:30 Leones de Santo Domingo -vs- Caneros del Este | ||
---|---|---|
1.81171.00Acima | 1.91171.00Abaixo | 27 |
Jun 28 07:30 Leones de Santo Domingo -vs- Caneros del Este | ||
1.91172.00Acima | 1.81172.00Abaixo | 27 |
Jun 28 07:30 Leones de Santo Domingo -vs- Caneros del Este | ||
1.76170.50Acima | 1.97170.50Abaixo | 27 |
Jun 28 07:30 Leones de Santo Domingo -vs- Caneros del Este | ||
1.97172.50Acima | 1.76172.50Abaixo | 27 |
Jun 28 07:30 Leones de Santo Domingo -vs- Caneros del Este | ||
1.87171.50Acima | 1.85171.50Abaixo | 27 |
Jun 28 08:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Metros de Santiago | ||
1.97178.00Acima | 1.76178.00Abaixo | 26 |
Jun 28 08:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Metros de Santiago | ||
1.80176.50Acima | 1.92176.50Abaixo | 26 |
Jun 28 08:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Metros de Santiago | ||
1.86177.00Acima | 1.86177.00Abaixo | 26 |
Jun 28 08:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Metros de Santiago | ||
1.90177.50Acima | 1.82177.50Abaixo | 26 |
Jun 28 08:30 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.91173.00Acima | 1.81173.00Abaixo | 28 |
Jun 28 08:30 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.86172.50Acima | 1.86172.50Abaixo | 28 |
Jun 28 08:30 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.97173.50Acima | 1.76173.50Abaixo | 28 |
Jun 28 08:30 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.81172.00Acima | 1.91172.00Abaixo | 28 |
Jun 28 08:30 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.76171.50Acima | 1.97171.50Abaixo | 28 |
Jun 28 07:30 Leones de Santo Domingo -vs- Caneros del Este | ||
---|---|---|
1.7684.50Acima | 1.9784.50Abaixo | 27 |
Jun 28 07:30 Leones de Santo Domingo -vs- Caneros del Este | ||
1.9085.50Acima | 1.8285.50Abaixo | 27 |
Jun 28 07:30 Leones de Santo Domingo -vs- Caneros del Este | ||
1.8385.00Acima | 1.8985.00Abaixo | 27 |
Jun 28 08:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Metros de Santiago | ||
1.9087.50Acima | 1.8287.50Abaixo | 26 |
Jun 28 08:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Metros de Santiago | ||
1.8287.00Acima | 1.9087.00Abaixo | 26 |
Jun 28 08:30 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.9286.00Acima | 1.8086.00Abaixo | 28 |
Jun 28 08:30 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.7785.00Acima | 1.9685.00Abaixo | 28 |
Jun 28 08:30 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.8485.50Acima | 1.8885.50Abaixo | 28 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?